
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27.300VND
-500 (-1,8%)
- Mở cửa
- 27.900
- Cao nhất
- 28.000
- Thấp nhất
- 27.300
- Khối lượngKL
- 2.3002,3 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2026 | 28.900 | 28.900 | 28.100 | 28.900 | 28.100 | 28.900 | -800 (-2.77%) | 25.900 | 0,75 | 0 | 0 | 1.006,27 |
| 3/9/2026 | 29.200 | 29.000 | 28.500 | 29.300 | 28.500 | 28.900 | -700 (-2.40%) | 3.400 | 0,1 | 0 | 0 | 1.020,6 |
| 28/8/2026 | 29.600 | 26.100 | 29.400 | 29.600 | 26.100 | 29.200 | -200 (-0.68%) | 6.600 | 0,19 | 0 | 0 | 1.052,83 |
| 27/8/2026 | 29.600 | 29.100 | 29.600 | 29.800 | 29.100 | 29.600 | +0 (+0.00%) | 6.300 | 0,19 | 0 | 0 | 1.059,99 |
| 26/8/2026 | 29.800 | 29.800 | 29.700 | 29.800 | 29.500 | 29.600 | -100 (-0.34%) | 1.300 | 0,04 | 0 | 0 | 1.063,57 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...